O que é e para que serve
A necessidade de estreitar a relação entre a população e a autarquia num processo de candidatura que se pretende alicerçado na democracia participativa, deu origem à ideia de criar uma sondagem dirigida à comunidade.
A sondagem visa solicitar a opinião da comunidade, identificar situações que carecem de intervenção na Freguesia, e ainda reunir propostas de melhoria em 5 domínios relacionados com a melhoria do espaço público da Freguesia: recolha seletiva; higiene urbana; espaço público; equipamentos e mobiliário urbano; e espaços verdes.
Objetivos da Sondagem
A Sondagem vida estre outros objetivos:
- Aproximar a Freguesia dos Cidadãos.
- Incentivar a participação das pessoas.
- Reunir a opinião dos cidadãos.
- Identificar situações no espaço público,que segundo os cidadãos, carecem de intervenção.
- Procurar a melhoria da qualidade do espaço público.
- Incentivar o envolvimento dos cidadãos
na manutenção e valorização do espaço público.
A quem se destina
A sondagem dirige-se a todos os maiores de idade (mais de 18 anos) que residem numa freguesia candidata ao Projeto Eco-Freguesias XXI 2022-23.
Como se relaciona com o Eco-Freguesias XXI
A sondagem integra o indicador 1 ” Mobilização, Capacitação e Educação para a Sustentabilidade” (subindicador B3) e é valorizada com uma pontuação bónus até 4,0 pontos, em função da taxa de participação (em função do número de eleitores), análise dos dados por parte da Freguesia candidata e resultados obtidos.
Como acontece a Sondagem na Freguesia
A Freguesia candidata ao Eco-Freguesias XXI deve informar a ABAE da sua intenção através do e-mail ecofreguesias21@abaae.pt.
A ABAE cria o formulário para a freguesia, fornecendo :
– o link e respetivo código caso a frguesia pretenda incorporar na página;
– um flyer personalizado com o nome, logo da freguesia, link e qrcode para a sondagem.
A partir do momento em que começa a participar, a sondagem ficará disponível para preenchimento durante 2 meses.
Quem já aderiu
Procurar por concelho
(concelhos por ordem alfabética)
– atualizado a 11-01-2023 –
Concelho | Nome da Freguesia |
ÁGUEDA | VALONGO DO VOUGA |
ÁGUEDA | ÁGUEDA E BORRALHA |
ÁGUEDA | FERMENTELOS |
ALMADA | LARANJEIRO E FEIJÓ |
AMADORA | ENCOSTA DO SOL |
ANADIA | SANGALHOS |
ARGANIL | CÔJA E BARRIL DE ALVA |
ARGANIL | POMBEIRO DA BEIRA |
AVEIRO | CACIA |
AVEIRO | SÃO BERNARDO |
AVEIRO | REQUEIXO, N SRA DE FÁTIMA E NARIZ |
BARREIRO | ALTO DO SEIXALINHO, SANTO ANDRÉ E VERDERENA |
BEJA | BALEIZÃO |
BENAVENTE | SAMORA CORREIA |
BRAGA | SÃO VICENTE |
BRAGA | ARENTIM E CUNHA |
CABECEIRAS DE BASTO | ARCO DE BAÚLHE E VILA NUNE |
CALDAS DA RAINHA | VIDAIS |
CALDAS DA RAINHA | A-DOS-FRANCOS |
CALDAS DA RAINHA | ALVORNINHA |
CALDAS DA RAINHA | NADADOURO |
CALDAS DA RAINHA | CALDAS DA RAINHA – N.ª SR.ª DO PÓPULO, COTO E SÃO GREGÓRIO |
CÂMARA DE LOBOS | CÂMARA DE LOBOS |
CÂMARA DE LOBOS | CURRAL DE FREIRAS |
CÂMARA DE LOBOS | ESTREITO DE CÂMARA DE LOBOS |
CAMINHA | ÂNCORA |
CANTANHEDE | TOCHA |
CANTANHEDE | FEBRES |
CANTANHEDE | ANÇÃ |
CARREGAL DO SAL | OLIVEIRA DO CONDE |
CASCAIS | CARCAVELOS E PAREDE |
CASCAIS | CASCAIS E ESTORIL |
CHAMUSCA | CHAMUSCA E PINHEIRO GRANDE |
CHAMUSCA | CARREGUEIRA |
COIMBRA | SANTO ANTÓNIO DOS OLIVAIS |
COIMBRA | EIRAS E SÃO PAULO DE FRADES |
COIMBRA | TORRES DO MONDEGO |
CONDEIXA-A-NOVA | EGA |
ESPOSENDE | ANTAS |
ESTARREJA | SALREU |
ÉVORA | BACELO E SRA DA SAÚDE |
FAFE | SILVARES (SÃO MARTINHO) |
FAFE | PAÇOS |
FARO | FARO, SÉ E S. PEDRO |
FELGUEIRAS | SENDIM |
FERREIRA DO ZÊZERE | FERREIRA DO ZÊZERE |
FUNCHAL | SÃO MARTINHO |
FUNDÃO | SILVARES |
Concelho | Nome da Freguesia |
GÓIS | GÓIS |
GONDOMAR | FÂNZERES E SÃO PEDRO DA COVA |
GONDOMAR | RIO TINTO |
GONDOMAR | BAGUIM DO MONTE (RIO TINTO) |
GUARDA | GUARDA |
GUIMARÃES | LEITÕES, OLEIROS E FIGUEIREDO |
GUIMARÃES | NESPEREIRA |
GUIMARÃES | SÃO TORCATO |
GUIMARÃES | CREIXOMIL |
GUIMARÃES | GONDAR |
GUIMARÃES | BARCO |
GUIMARÃES | SANDE VILA NOVA E SANDE S. CLEMENTE |
GUIMARÃES | CALDELAS |
GUIMARÃES | BRITO |
GUIMARÃES | GUARDIZELA |
GUIMARÃES | PONTE |
GUIMARÃES | PRAZINS SANTO TIRSO E CORVITE |
GUIMARÃES | SILVARES |
GUIMARÃES | MESÃO FRIO |
GUIMARÃES | BRITEIROS SANTO ESTEVÃO E DONIM |
GUIMARÃES | COSTA |
GUIMARÃES | LONGOS |
GUIMARÃES | BRITEIROS SÃO SALVADOR E BRITEIROS SANTA LEOCÁDIA |
GUIMARÃES | RONFE |
GUIMARÃES | ALDÃO |
GUIMARÃES | SERZEDELO |
ILHAVO | GAFANHA DA NAZARÉ |
ILHAVO | S. SALVADOR |
LAGOS | SÃO GONÇALO DE LAGOS |
LEIRIA | SANTA EUFÉMIA E BOAVISTA |
LEIRIA | MONTE REDONDO E CARREIRA |
LEIRIA | AMOR |
LEIRIA | LEIRIA, POUSOS, BARREIRA E CORTES |
LEIRIA | MONTE REAL E CARVIDE |
LEIRIA | MARRAZES E BAROSA |
LEIRIA | COLMEIAS E MEMÓRIA |
LEIRIA | ARRABAL |
LEIRIA | REGUEIRA DE PONTES |
LISBOA | SANTO ANTÓNIO |
LISBOA | BENFICA |
LISBOA | CARNIDE |
LISBOA | CAMPO DE OURIQUE |
LISBOA | SÃO DOMINGOS DE BENFICA |
LOURES | FANHÕES |
LOURES | SANTA IRIA, SÃO JOÃO DA TALHA E BOBADELA |
LOUSÃ | LOUSÃ E VILARINHO |
MARINHA GRANDE | VIEIRA DE LEIRIA |
MARINHA GRANDE | MARINHA GRANDE |
MEALHADA | CASAL COMBA |
MIRA | SEIXO |
MIRANDA DO CORVO | MIRANDA DO CORVO |
MONTALEGRE | CABRIL |
MONTEMOR O NOVO | N. SRA. DA VILA, N. SRA DO BISPO E SILVEIRAS |
MONTEMOR-O-NOVO | SANTIAGO DO ESCOURAL |
MONTIJO | MONTIJO E AFONSOEIRO |
ÓBIDOS | SANTA MARIA, SÃO PEDRO E SOBRAL DA LAGOA |
ODIVELAS | PONTINHA FAMÕES |
ODIVELAS | ODIVELAS |
OLHÃO | QUELFES |
OLIVEIRA DE AZEMÉIS | CESAR |
OLIVEIRA DO BAIRRO | OIÃ |
OLIVEIRA DO HOSPITAL | SANTA OVAIA E VILA POUCA DA BEIRA |
OURÉM | NOSSA SENHORA DA PIEDADE |
OURÉM | NOSSA SENHORA DAS MISERICÓRDIAS |
OURÉM | RIO DE COUROS E CASAL DOS BERNARDOS |
Concelho | Nome da Freguesia |
PAÇOS DE FERREIRA | MEIXOMIL |
PAREDES | PAREDES |
PAREDES | LORDELO |
PAREDES | SOBREIRA |
PENICHE | ATOUGUIA DA BALEIA |
POMBAL | CARNIDE |
POMBAL | GUIA, ILHA E MATA MOURISCA |
POMBAL | VILA CÃ |
POMBAL | ABIUL |
POMBAL | SANTIAGO S. SIMÃO DE LITÉM E ALBERGARIA DOS DOZE |
POMBAL | CARRIÇO |
POMBAL | ALMAGREIRA |
POMBAL | LOURIÇAL |
POMBAL | REDINHA |
POMBAL | PELARIGA |
POMBAL | MEIRINHAS |
POMBAL | VERMOIL |
POMBAL | POMBAL |
PONTA DELGADA | SANTO ANTÓNIO |
PORTO | RAMALDE |
PORTO DE MÓS | SERRO VENTOSO |
S. JOÃO DA MADEIRA | SÃO JOÃO DA MADEIRA |
SANTA COMBA DÃO | SÃO JOANINHO |
SANTA CRUZ | CANIÇO |
SANTO TIRSO | VILA DAS AVES |
SESIMBRA | QUINTA DO CONDE |
SINTRA | RIO DE MOURO |
SINTRA | MASSAMÁ, MONTE ABRAÃO |
SINTRA | AGUALVA MIRA SINTRA |
SOURE | TAPÉUS |
SOURE | VILA NOVA DE ANÇOS |
SOURE | VINHA DA RAINHA |
SOURE | DEGRACIAS E POMBALINHO |
SOURE | SAMUEL |
TORRES VEDRAS | CARVOEIRA E CARMÕES |
TORRES VEDRAS | SANTA MARIA, SÃO PEDRO E MATACÃES |
TORRES VEDRAS | MAXIAL E MONTE REDONDO |
VENDAS NOVAS | VENDAS NOVAS |
VIANA DO CASTELO | SANTA MARTA DE PORTUZELO |
VIANA DO CASTELO | ALVARÃES |
VILA DO BISPO | BUDENS |
VILA NOVA DE FAMALICÃO | OLIVEIRA SANTA MARIA |
VILA NOVA DE FAMALICÃO | VERMOIM |
VILA NOVA DE FAMALICÃO | RUIVÃES E NOVAIS |
VILA NOVA DE FAMALICÃO | ESMERIZ E CABEÇUDOS |
VILA NOVA DE FAMALICÃO | LOUSADO |
VILA NOVA DE FAMALICÃO | GONDIFELOS, CAVALÕES e OUTIZ |
VILA NOVA DE FAMALICÃO | CARREIRA E BENTE |
VILA NOVA DE FAMALICÃO | CASTELÕES |
VILA NOVA DE FAMALIÇÃO | VILA NOVA DE FAMALICÃO E CALENDÁRIO |
VILA NOVA DE FAMALICÃO | SEIDE |
VILA NOVA DE GAIA | PEDROSO E SEIXEZELO |
VILA NOVA DE GAIA | OLIVEIRA DO DOURO |
VILA NOVA DE GAIA | VILAR DE ANDORINHO |
VILA NOVA DE GAIA | SERZEDO E PEROSINHO |
VILA NOVA DE GAIA | AVINTES |
VISEU | VISEU |
VISEU | CAMPO |
Como é que as pessoas respondem?
Cada cidadão preenche e no fim submete o formulário online criado para o efeito pela ABAE. Devem pois informar-se se a sua freguesia está a realizar a Sondagem e qual o link para a Sondagem na sua freguesia.
Como divulgar
Caberá à Junta de freguesia promover a divulgação da sondagem, quer através das forças vivas da Freguesia, instituições da sociedade civil e comunidade escolar, quer através de vitrines, distribuição porta-a-porta, página web e redes sociais. A ABAE poderá apoiar a Freguesia nesta divulgação, através do contacto com as Eco-Escolas da Freguesia.