Versão para download das conclusões da Sessão Participativa: Carnide
Participantes
Nº de pessoas presentes | 24 |
Elementos do sexo feminino | 18 |
Elementos do sexo masculino | 6 |
Idade <=20 | 1 |
Idade 21-30 | 1 |
Idade 31-40 | 2 |
Idade 41-50 | 3 |
Idade 51-60 | 3 |
Idade >60 | 14 |
A. Principais aspetos a ter em conta para melhorar a sustentabilidade e qualidade ambiental na freguesia:
Aspeto | Pontos Positivos | Pontos Negativos | Sugestões/Observações |
Qualidade do Ar, Água e Ruído | Boa qualidade do Ar, Água e Ruído | Falta de salubridade nas casas devolutas do Bairro Padre Cruz leva em certos locais à fraca qualidade do ar | Limpeza do interior das casas devolutas |
Equipamentos Escolares | Equipamentos escolares em número suficiente e de qualidade | Equipamentos escolares do Bairro Padre Cruz servem os jovens do Bairro, contudo, as restantes escolas da freguesia são frequentadas sobretudo por jovens fora da freguesia | |
Higiene e limpeza | Limpeza regular dos arruamentos e vias pedonais. Existem ecopontos suficientes e em local adequado | Falta de civismo dos residentes (lixo deitado para a rua) conduz a que sejam necessárias mais ações de limpeza. Existem contentores de lixo mal localizados (junto às janelas). Dejetos dos animais nos passeios e jardins. Os pombos perturbam a higiene pública | Necessidade de maior sensibilização, educação e formação cívica e responsabilização social.Aumentar o nº de Eco-Escolas. Avisar as pessoas para não alimentar os pombos. Divulgar o nº de telefone a que devem recorrer para encaminhar os “monstros” |
Circulação Pedonal | A freguesia é praticamente plana, o que estimula a realização de deslocações a pé | A circulação pedonal é difícil porque o piso das vias pedonais está degradado/desprezado | Proposta de existência de uma rede pedonal e ciclável em toda a freguesia. Proposta de rebaixamento dos pisos. |
Transportes e Acessibilidades | Existem transportes suficientes e adequados para deslocações para fora da freguesia | Fraca rede de transportes públicos para circulação dentro da freguesia. | A freguesia apresenta uma grande dispersão territorial. Existe apenas um autocarro para o hospital de santa maria, e que não circula aos feriados e fins de semana. |
Espaços verdes | É positiva a existência de um jardim e parque infantil. Foram plantadas novas árvores. Existem vários quintais | Existência de resíduos caninos no parque. Os quintais precisam de ser cuidados; muitos estão ao abandono | Investir nos jardins e espaços comunitários. Limpeza comunitária dos quintais devolutos/abandonados e sua transformação em espaços comunitários (hortas, jardim, estendal… ) |
Área construída | A requalificação tem vindo a realizar-se | A requalificação avança muito lentamente deixando espaços devolutos com problemas de segurança e salubridade. Os elevadores dos prédios estão frequentemente avariados (problema de isolamento dos idosos entre outros) | É necessário dar atenção aos espaços devolutos. Cuidar, tapar, pintar os espaços devolutos (casas e quintais)Pintar as fachadas das fretes emparedadas |
Comércio e Serviços | Existe comércio local na freguesia suficiente | Comércio local encontra-se mal distribuído | O comércio local é frequentado sobretudo por pessoas fora da freguesia, não gera riqueza para a freguesia |
Serviços sociais | Necessidade de mais apoio aos idosos | Necessidade de maior apoio domiciliário | |
Segurança | Falta de segurança em alguns locais do bairro Padre Cruz. | Necessidade de mais policiamento. Emparedamento dos espaços devolutos | |
Participação e Associativismo | Muito boa participação dos jovens e idosos em iniciativas sociais. Boas relações de vizinhança e interajuda | Dificuldades de acesso aos locais onde decorrem as reuniões, conduz a que por vezes a participação não seja a desejável | A freguesia é particularmente dinâmica do ponto de vista do associativismo |
Acesso à informação | Boa comunicação sobre as iniciativas da freguesia no website e redes sociais | Fraca comunicação das iniciativas promovidas pela freguesia para além das redes sociais | Falta de interesse dos residentes em tomar conhecimento das iniciativas promovidas pela Junta. Falta de cartazes, folhetos informativos contribui para esse desinteresse. |
Imagem da Freguesia | Imagem do Bairro Padre Cruz é muito negativa, existe claramente um estigma do bairro. Degradação do bairro | A dimensão e a heterogeneidade da freguesia tem aspetos positivos e negativos. | |
Junta de Freguesia | Bom trabalho desenvolvido pela junta de freguesia. | A Junta de Freguesia estimula o civismo, a inclusão, o respeito mútuo, o envolvimento de todos nas iniciativas da freguesia, e a criação de postos de trabalho ainda que temporários/ sazonais. |
B. Ordenação de um conjunto de aspetos segundo a ordem de importância:
Acessibilidade, oferta de transportes públicos, gestão do tráfego e estacionamento | 1 |
Iluminação pública, segurança pública | 2 |
Limpeza das ruas, ecopontos, recolha de resíduos | 3 |
Serviços de apoio aos idosos (centros de dia, serviços domiciliários…) | 4 |
Oferta e medidas de promoção do emprego | 5 |
Comércio e serviços diversificados (cafés, lojas, bancos, correios, finanças, tribunais …) | 6 |
Oferta de serviços de saúde: posto/centro de saúde; farmácias | 7 |
Existência de espaços verdes, áreas florestais, hortas | 8 |
Qualidade do ar, ruído e água (limpeza das ribeiras) | 9 |
Oferta de equipamentos escolares (jardins de infância, escolas, ATL…) | 10 |
Existência de equipamentos e atividades que atraem turistas | 11 |
Existência de equipamentos desportivos, culturais e sociais | 12 |
C. Propostas de projetos:
1. Rampa de acesso à Junta de Freguesia
Construção de uma rampa de acesso à junta de freguesia para permitir o acesso a pessoas com mobilidade reduzida.
2. Aquisição de um ecrã de cinema móvel e um projetor
Dado que grande parte da população da freguesia é idosa e não tem acesso à informação sobre as iniciativas promovidas na freguesia, este projeto tem como objetivo possibilitar aos residentes o acesso à informação através do cinema, para visualização de filmes sobre diversos temas da atualidade (documentários, biografias, apresentação de boas práticas, …)
3. Aquisição de materiais para reparação de problemas pontuais na freguesia
O projeto consiste na compra de materiais diversos para pequenas reparações/melhorias na freguesia, nomeadamente no mobiliário urbano, pinturas de fachadas, reparação de canteiros, etc.
4.Projeto “ A Minha Rua / A Tua Horta”. Limpeza e reabilitação de espaços devolutos para utilização comunitária
A comunidade deverá mobilizar-se para a limpeza dos espaços com a ajuda das entidades para remoção de entulhos e matos; necessidade de envolver a comunidade; depois de limpos os quintais devolutos a comunidade organiza-se de forma a transformá-los em espaços de utilização comunitária: hortas, jardins, estendais, etc. (nota: o mesmo projeto surgiu em 2 grupos)
5. Campanha de sensibilização com carácter prático, para a separação correta dos resíduos da freguesia. Possível articulação com as escolas da freguesia e com os padrinhos e madrinhas de lotes.
Projeto selecionado:
Projeto “A Minha Rua / A Tua Horta”. Limpeza e reabilitação de espaços devolutos para utilização comunitária (hortas, jardins, estendais).
A comunidade deverá mobilizar-se para a limpeza dos espaços com a ajuda das entidades para remoção de entulhos e matos; necessidade de envolver a comunidade; depois de limpos os quintais devolutos a comunidade organiza-se de forma a transformá-los em espaços de utilização comunitária: hortas, jardins, estendais, etc. (nota: o mesmo projeto surgiu em 2 grupos).