Organograma
Serviços regulares disponíveis à população
Na sede da Junta de Freguesia:
| Descrição do serviço | Horário de funcionamento |
Público-Alvo | Nº utentes/Ano |
| Atendimento ao Público | 09h-17h | Cidadãos da Freguesia | |
| CAF – Componente Apoio à Família | 07h-17h | Cidadãos da Freguesia | |
| Atendimento Sr. Presidente | 10h-12h (3ª e 5ª) | Cidadãos da Freguesia | |
| GAC – Gabinete de Apoio ao Cidadão | 09h-13h (4ª) | Cidadãos da Freguesia | |
| Apresentações Quinzenais – IEFP | 09h-17h | População do Concelho |
Organizados pela Junta mas prestados noutros locais:
| Descrição do serviço | Local | Horário de funcionamento | Público-Alvo | Nº utentes/Ano |
| Projecto “Psicologia nas Escolas” | Escolas abrangidas pelo território da freguesia | 09h-17h | Alunos | Acompanhamento semanal de 13 alunos |
| Biblioteca de Matacães | Matacães | 14h-18h | População | 795(dados de 2013) |
Projetos e Ações
| Área | Nome do Projeto/Ação | Principal objetivo | Nome das Parcerias |
| Ambiental | Hortas Vivas | Melhorar as condições de vida dos cidadãos; fomentar a solidariedade social; contribuir para sustentabilidade ambiental | |
| Social | Gab. Apoio ao Cidadão | Garantir que todos os cidadãos possam ter acesso à justiça | |
| Psicologia nas Escolas | Melhorar condições de vida das crianças e Agregado Familiar | ||
| PCAAC 2013 (FCAC 2014) Pólo de receção de alimentos deste projeto financiado por fundos comunitários | Auxílio às famílias mais carenciadas do concelho | ||
| Económica | Parcerias com Entidades | Formadoras – aumento da competência dos cidadãos |
Equipamentos existentes na Freguesia
| Equipamentos | Exemplos | Nº de equipamentos | Nº de utentes/ano |
| Escolares | Jardim de infância + 1º ciclo | 24 | |
| Escolas 2º ciclo + 3º ciclo + sec. + prof. | 4 | ||
| Atividades de complemento curricular/ATL | Funcionam nas escolas | ||
| Outros | 2 | ||
| Desportivos | Campo de jogos | 14 | |
| Piscinas | Inserido numa associação | ||
| Pavilhão | 6 | ||
| Outros – Associações desportivas | 29 | ||
| Culturais | Teatro; teatro-cine; auditório | 2 | |
| Biblioteca | 2 | ||
| Museus | 1 | ||
| Outros | |||
| Ambientais | Jardins / parques | 48 | |
| Nº de Ecopontos (para pelo menos 3 tipos de resíduos) | 85 | ||
| Ciclovias /vias cicláveis | 3 | ||
| Outros – Projecto Agostinhas | 1 | ||
| Sociais | Associações/ centros culturais/ recreativos | 40 | |
| Centros de dia / outros de apoio à 3ª idade | 7 | ||
| Outros – Centro de Atendimento Temporário de Crianças | 1 | ||
| Saúde | Centro/ Posto de saúde | 1 | |
| Outros – Hospital | 1 | ||
| Outros que considere relevantes | CTT – Posto de Correio | 1 | |
| Centro Privado de Mediação de Conflitos (entidade com a qual temos uma parceria ao nível das consultas de psicologia e terapia da fala. Casos encaminhados pela nossa psicóloga) | 1 | ||
| Centro de Educação Ambiental | 1 |


