Serviços regulares disponíveis à população
Na sede da Junta de Freguesia:
| Descrição do serviço | Horário de funcionamento |
Público-Alvo | Nº utentes/Ano |
| Atestados para fins diversos | 09h – 16,30h | Munícipes | |
| Registos e licenças de Canídeos | 09h – 16,30h | Munícipes | |
| Certificação de fotocópias | 09h – 16,30h | Munícipes | |
| Biblioteca de Pólo de Leitura | 09h – 16,30h | Munícipes | |
| Apresentação Desempregados | 09h – 16,30h | Munícipes Desempregados | |
| Entrega IRS | 09h – 16,30h | Munícipes | |
| Apoio Cartão Social do Munícipe Idoso (CME) | 09h – 16,30h | Munícipes Idosos | |
| Encaminhamento para outros serviços | 09h – 16,30h | Munícipes | |
| Atendimento pela Junta – 3ª e 5ª | 15h – 17,30h | Munícipes |
Organizados pela Junta mas prestados noutro local:
| Descrição do serviço | Local | Horário de funcionamento | Público-Alvo | Nº utentes/Ano |
| Oficina Domiciliária | Habitações munícipes | Quando solicitado | Munícipes com rendimentos inferiores ao SMN | |
| Pequenas reparações e obras | Estabelecimentos de Ensino | Quando solicitado | ||
| Animação de leitura | Estabelecimentos de Ensino | De acordo com planificação | Ensino pré-esco-lar e básico |
Equipamentos existentes na Freguesia
| Equipamentos | Exemplos | Nº de equipamentos | Nº de utentes/ano |
| Escolares | Jardim de infância + 1º ciclo | 4 | |
| Escolas 2º ciclo + 3º ciclo + sec. + prof. | 8 | ||
| Atividades de complemento curricular/ATL | |||
| Outros | 1 | ||
| Desportivos | Campo de jogos | 4 | |
| Piscinas | 0 | ||
| Pavilhão | 3 | ||
| Outros | 1 | ||
| Culturais | Teatro; teatro-cine; auditório | 5 | |
| Biblioteca | 1 | ||
| Museus | 0 | ||
| Outros | 0 | ||
| Ambientais | Jardins / parques | 6 | |
| Nº de Ecopontos (para pelo menos 3 tipos de resíduos) | 20 | ||
| Ciclovias /vias cicláveis | 0 | ||
| Outros | 0 | ||
| Sociais | Associações/ centros culturais/ recreativos | 13 | |
| Centros de dia / outros de apoio à 3ª idade | 5 | ||
| Outros | 10 | ||
| Saúde | Centro/ Posto de saúde | 3 | |
| Outros | 1 |

