– Composição do Índice Eco-Freguesias XXI
IND | Descrição dos indicadores e subindicadores | Pontuação SUBIND | Pontuação IND | Bónus | |
1 – Educação para a Sustentabilidade | 10,0 | ||||
A – Ações de (in)formação dirigidas aos trabalhadores da Junta | 4 | ||||
B – Outras ações de sensibilização e (in)formação dirigidas à população em geral | 4,5 | ||||
C – Eco-Escolas na Freguesia | 1,5 | ||||
D – Eco-Famílias na Freguesia | 5,5 | ||||
2 – Gestão Ambiental: Energia, Água e Resíduos | 15,0 | ||||
A – Consumos de Energia no(s) edifício(s) sede da Junta de Freguesia | 3 | ||||
B – Consumos de Água na Freguesia | 3 | ||||
C – Resíduos Produzidos e Recolhidos Seletivamente na Freguesia | 9 | ||||
3 – Mobilidade e Transportes | 10,0 | ||||
A – Transportes públicos | 3 | 1,5 | |||
B – Mobilidade inclusiva | 2 | ||||
C – Ações/ projetos de promoção da mobilidade sustentável nos últimos 3 anos | 4 | ||||
D – Ação/ projeto de melhoria das condições da mobilidade e acessibilidade da iniciativa da Junta de Freguesia prevista para os próximos 2 anos | 1 | ||||
4 – Espaços Públicos | 15,0 | ||||
A – Higiene e Limpeza urbana | 6 | ||||
B – Equipamentos e praças públicas da responsabilidade da Junta de Freguesia | 6 | ||||
C – Intervenção no mobiliário urbano | 3 | ||||
D – Monitorização da limpeza e manutenção dos espaços públicos da Freguesia | 1,5 | ||||
5 – Biodiversidade e Espaços Verdes | 5,0 | ||||
A – Espécies Invasoras | 1 | ||||
B – Hortas Urbanas/Comunitárias (NA) | 2 | ||||
C – Ação/projeto com vista à conservação da natureza/floresta/biodiversidade local | 2 | ||||
6 – Informação e Participação Pública | 10,0 | ||||
A – Informação disponibilizada pela Junta de Freguesia | 3 | ||||
B – Assembleias de Freguesia e Reuniões Públicas | 1 | ||||
C – Ações de promoção e divulgação da participação pública (orçamento participativo ou similar) | 4 | ||||
D – Plataformas virtuais Interativas | 2 | ||||
7 – Serviços de Proximidade | 15,0 | ||||
A – Serviços disponibilizados à população | 3,5 | ||||
B – Serviços de apoio à saúde | 1,5 | ||||
C – Serviços de apoio a idosos | 2,5 | ||||
D – Serviços de apoio à família e jovens | 2,5 | ||||
E – Serviços de apoio à educação | 2,5 | ||||
F – Outros serviços de proximidade (ex: carro oficina, biblioteca itinerante, lavandarias sociais, etc.) | 2,5 | ||||
8 – Animação Socio-Cultural | 10,0 | ||||
A – Iniciativas de caráter sociocultural promovidas pela Junta de Freguesia | 10 | ||||
9 – Promoção do Desenvolvimento | 5,0 | ||||
A – Ações na área do Emprego e Empreendedorismo | 2 | ||||
B – Ações de Promoção da Integração Social | 2 | ||||
C – Ações de “marketing territorial” | 1 | 1,5 | |||
10 – Visão de desenvolvimento | 5,0 | ||||
A – Projetos/ações previstas para os próximos dois anos | 3,5 | ||||
B – Eco-Freguesia XXI | 1,5 | ||||
Total | 100,0 | 100,0 | 10,0 | ||
* NA- não aplicável em determinadas circunstâncias (ver ficha do indicador)