Versão para download das conclusões da Sessão Participativa: Louriçal
Participantes
Nº de pessoas presentes | 13 |
Elementos do sexo feminino | 5 |
Elementos do sexo masculino | 8 |
Idade <=20 | 1 |
Idade 21-30 | 2 |
Idade 31-40 | 2 |
Idade 41-50 | 1 |
Idade 51-60 | 2 |
Idade >60 | 5 |
A. Principais aspetos a ter em conta para melhorar a sustentabilidade e qualidade ambiental na freguesia:
Aspeto | Problemas detetados | Sugestões |
Gestão da floresta e prevenção de incêndios | Matas não limpas à entrada da vila. Lixo nas matas e florestas | Sensibilizar os cidadãos para não colocarem lixo nas matas |
Qualidade da água dos rios e subterrânea | Rios e ribeiras que passam no centro da vila encontram-se poluídos (lixo e mau cheiro) | Limpar e manter os cursos de água. Implementar o projeto rios em mais troços das Ribeiras Recuperar e manter a fonte da freguesia |
Saneamento básico | Nem todos os lugares da freguesia têm acesso a saneamento básico | Levar o saneamento básico a todos os lugares da freguesia |
Gestão de resíduos. Limpeza do espaço público | Má localização dos ecopontos. Política de 2km’s por ecoponto por parte da Valorlis. Faltam papeleiras e ecopontos nas ruas. Os feirantes abandonam muito lixo no local da feira cada vez que esta acontece | Sensibilização/educação das pessoas Colocar mais ecopontos, pois alguns ficam muito afastados das populações Colocar ecopontos subterrâneos ou recolocação do existente num local mais adequado. Colocar papeleiras nas ruas. Sensibilizar os feirantes para recolherem os resíduos produzidos durante a feira |
Mobilidade | Falta e má conceção de estacionamento no centro da vila. Estacionamento mal concebido junto ao convento. Freguesia é mal servida em termos de transportes (frequência e horários) | Criar parque de estacionamento fora do centro da vila. Repensar as carreiras em termos de horários e percursos dos transportes públicos. Criar passeios e vias pedonais dentro da freguesia |
Turismo | Faltam restaurantes e estruturas de apoio ao turista. Falta de estruturas para acolher turistas. Pouco destaque para o património natural e cultural. Falta de informação para turistas. Existência de apenas um restaurante. Inexistência de pensão/residencial. Falta de condições para os caminhantes. |
Potenciar o turismo na Vila.Limpar os percursos pedestres. Divulgar o Património Cultural e Natural da freguesia. Melhorar a acessibilidade à freguesia através da colocação de sinalética. Criar um posto de informação e turismo. Embelezamento das ruas do centro da freguesia. Estimular a divulgação e venda de produtos locais. |
Espaços Equipamentos de Lazer/Desportivos | Falta de espaços verdes para lazer e atividade física. Espaço de lazer/equipamento para as crianças na vila. Falta de espaço para acolher as coletividades/associações | Criar um espaço de lazer/equipamento para as crianças na vila. Criar circuitos de manutenção. Realizar as assembleias de freguesia e demais reuniões na sala da igreja junto à Praça |
Saúde | Espaço físico e qualidade de atendimento apresentam problemas | Melhorar o atendimento no Centro de Saúde |
Edifícios Públicos | Edifícios do Centro de Saúde e escolas em más condições | Renovar os edifícios do centro de saúde e escolas |
Iluminação pública | A iluminação pública no centro não valoriza a freguesia. Má colocação dos candeeiros no centro da vila. | Substituir os candeeiros públicos, por um modelo mais adequado à freguesia do Louriçal. Substituir lâmpadas nos edifícios públicos da freguesia. Remover / reposicionar candeeiros de chão, existentes no centro da freguesia. |
B. Ordenação de um conjunto de aspetos segundo a ordem de importância:
Oferta de serviços de saúde: posto/centro de saúde; farmácias | 1 |
Oferta de equipamentos escolares (jardins de infância, escolas, ATL…) | 2 |
Oferta e medidas de promoção do emprego | 3 |
Limpeza das ruas, ecopontos, recolha de resíduos | 4 |
Qualidade do ar, ruído e água (limpeza das ribeiras) | 5 |
Acessibilidade, oferta de transportes públicos, gestão do tráfego e estacionamento | 6 |
Existência de equipamentos e atividades que atraem turistas | 7 |
Existência de espaços verdes, áreas florestais, hortas | 8 |
Serviços de apoio aos idosos (centros de dia, serviços domiciliários…) | 9 |
Existência de equipamentos desportivos, culturais e sociais | 10 |
Iluminação pública, segurança pública | 11 |
Comércio e serviços diversificados (cafés, lojas, bancos, correios, finanças, tribunais …) | 12 |
C. Propostas de projetos
1. Criação de um pacote turístico do Louriçal
2. Arborização dos parques da freguesia, em particular o parque da feira
3. Limpeza e adoção de um troço dos cursos de água existentes na freguesia
4. Colocação e uniformização dos vasos de flores, colocados nos passeios do centro da freguesia
Projeto selecionado:
Criação de um pacote turístico do Louriçal. Informação para os turistas evidenciado o património natural e cultural da Vila do Louriçal.